****公告
公司业绩
您所在的位置是:网站首页 > 公司业绩
公司业绩
鞍钢公司业绩
1 | 、 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 铰接管2150热连轧粗轧机项目 |
2 | 、 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 油膜轴承用快换接头2150热连轧粗轧机项目 |
3 | 、 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 流量开关2150项目 |
4 | 、 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 力士乐比例阀、节流阀、电磁阀等2150连轧工程 |
5 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | UBE涨缩缸、旋转接头1580热轧项目 |
6 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 铰接管1780热连轧粗轧机项目 |
7 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 精密便携式电导率仪 |
8 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 精密便携式浊度仪 |
9 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 便携式COD快速测试仪 |
10 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 便携式余氧浓度比色计 |
11 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 电子平天、超纯水器、红外分光光度计、气体分析仪 |
12 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 非分散红外测油分析仪 |
13 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 气相色谱仪 |
14 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 中包车升降液压缸磁尺 |
15 | 、 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 垛卸板台升降压液缸磁尺 |
16 | 、 | 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司 | 红外测油仪 |
17 | 、 | 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司 | 残余碳测定仪 |
18 | 、 | 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司 | 气相色谱 |
19 | 、 | 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司 | 非分散红外测油分析仪 |
20 | 、 | 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司 | 便携/在线两用露点仪 |
21 | 、 | 鞍山钢铁集团公司 | 热解析仪 |
22 | 、 | 鞍山钢铁集团公司 | 环境噪声分析仪 |
23 | 、 | 鞍山钢铁集团公司 | 红外测油仪、可见分光光度计 |
24 | 、 | 鞍钢股份有限公司 | 便捷式硬度计 |
25 | 、 | 鞍钢股份有限公司 | 可见分光光度计 |
26 | 、 | 鞍钢股份有限公司 | 人体防静电检查及静电释放安全系统 |
27 | 、 | 鞍钢股份有限公司 | 红外成像分析仪 |
28 | 、 | 鞍钢股份有限公司 | 超纯水器、托盘天平、康氏振荡喊叫、湿式气体流量计、磁力搅拌器、电位滴定仪、卡尔费休分析仪、秒表、电子天平 |
上一篇 : 暂无
下一篇 : 暂无